| BMW M3 / M4 | |||
| Stufe | + Leistung | + Drehmoment | Modifikationen |
| 1 | 59 kW (80 PS) | 95 Nm | Motorelektronik |
| BMW 335bi Turbo | |||
| Stufe | + Leistung | + Drehmoment | Modifikationen |
| 1 | 37 kW (50 PS) | 60 Nm | Motorelektronik |
| 2 | 57 kW (78 PS) | 70 Nm | Motorelektronik, Sportkat |
| 3 | 74 kW (100 PS) | 80 Nm | Motorelektronik, Sportkat, Ladeluftkühler |
| 4 | 103 kW (140 PS) | 100 Nm | Motorelektronik, Sportkat, Ladeluftkühler, Turbolader |
| BMW X M5 | |||
| Stufe | + Leistung | + Drehmoment | Modifikationen |
| 1 | 39 kW (53 PS) | 70 Nm | Motorelektronik |
| 2 | 59 kW (80 PS) | 100 Nm | Motorelektronik, Turbolader |
Dokumente